- ПЭ100 / SDR 7,4
- ПЭ100 / SDR 9
- ПЭ100 / SDR 11
- ПЭ100 / SDR 13
- ПЭ100 / SDR 17
- ПЭ100 / SDR 21
- ПЭ100 / SDR 26
- ПЭ100 / SDR 41
Максимальное рабочее давление 2,25 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 16 | 2,3 | 0,102 |
| 20 | 3 | 0,162 |
| 25 | 3,5 | 0,24 |
| 32 | 4,4 | 0,385 |
| 40 | 5,5 | 0,6 |
| 50 | 6,9 | 0,935 |
| 63 | 8,6 | 1,47 |
| 75 | 10,3 | 2,09 |
| 90 | 12,3 | 3 |
| 110 | 15,1 | 4,49 |
| 125 | 17,1 | 5,78 |
| 140 | 19,2 | 7,27 |
| 160 | 21,9 | 9,46 |
| 180 | 24,6 | 12,0 |
| 200 | 27,4 | 14,8 |
| 225 | 30,8 | 18,7 |
| 250 | 34,2 | 23,1 |
| 280 | 38,3 | 28,9 |
| 315 | 43,1 | 36,6 |
| 355 | 48,5 | 46,4 |
| 400 | 54,7 | 59,0 |
| 450 | 61,5 | 74,6 |
| 500 | 68,3 | 92,1 |
Максимальное рабочее давление 2,00 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 0,090 |
| 20 | 2,3 | 0,132 |
| 25 | 2,8 | 0,198 |
| 32 | 3,6 | 0,325 |
| 40 | 4,5 | 0,507 |
| 50 | 5,6 | 0,786 |
| 63 | 7,1 | 1,25 |
| 75 | 8,4 | 1,76 |
| 90 | 10,1 | 2,54 |
| 110 | 12,3 | 3,78 |
| 125 | 14 | 4,87 |
| 140 | 15,7 | 6,12 |
| 160 | 17,9 | 7,97 |
| 180 | 20,1 | 10,1 |
| 200 | 22,4 | 12,5 |
| 225 | 25,2 | 15,8 |
| 250 | 27,9 | 19,4 |
| 280 | 31,3 | 24,4 |
| 315 | 35,2 | 30,8 |
| 355 | 39,7 | 39,2 |
| 400 | 44,7 | 49,7 |
| 450 | 50,3 | 62,9 |
| 500 | 55,8 | 77,5 |
| 560 | 62,5 | 97,3 |
| 630 | 70,3 | 123 |
Максимальное рабочее давление 1,60 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 0,116 |
| 25 | 2,3 | 0,169 |
| 32 | 3 | 0,277 |
| 40 | 3,7 | 0,427 |
| 50 | 4,6 | 0,663 |
| 63 | 5,8 | 1,05 |
| 75 | 6,8 | 1,46 |
| 90 | 8,2 | 2,12 |
| 110 | 10 | 3,14 |
| 125 | 11,4 | 4,08 |
| 140 | 12,7 | 5,08 |
| 160 | 14,6 | 6,67 |
| 180 | 16,4 | 8,43 |
| 200 | 18,2 | 10,4 |
| 225 | 20,5 | 13,2 |
| 250 | 22,7 | 16,2 |
| 280 | 25,4 | 20,3 |
| 315 | 28,6 | 25,7 |
| 355 | 32,2 | 32,6 |
| 400 | 36,3 | 41,4 |
| 450 | 40,9 | 52,4 |
| 500 | 45,4 | 64,7 |
| 560 | 50,8 | 81,0 |
| 630 | 57,2 | 103 |
Максимальное рабочее давление 1,25 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 0,148 |
| 32 | 2,4 | 0,229 |
| 40 | 3 | 0,353 |
| 50 | 3,7 | 0,545 |
| 63 | 4,7 | 0,869 |
| 75 | 5,6 | 1,23 |
| 90 | 6,7 | 1,76 |
| 110 | 8,1 | 2,61 |
| 125 | 9,2 | 3,37 |
| 140 | 10,3 | 4,22 |
| 160 | 11,8 | 5,50 |
| 180 | 13,3 | 6,98 |
| 200 | 14,7 | 8,56 |
| 225 | 16,6 | 10,9 |
| 250 | 18,4 | 13,4 |
| 280 | 20,6 | 16,8 |
| 315 | 23,2 | 21,3 |
| 355 | 26,1 | 27,0 |
| 400 | 29,4 | 34,2 |
| 450 | 33,1 | 43,3 |
| 500 | 36,8 | 53,5 |
| 560 | 41,2 | 67,1 |
| 630 | 46,3 | 84,8 |
Максимальное рабочее давление 1,00 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 0,193 |
| 40 | 2,4 | 0,292 |
| 50 | 3 | 0,449 |
| 63 | 3,8 | 0,715 |
| 75 | 4,5 | 1,01 |
| 90 | 5,4 | 1,45 |
| 110 | 6,6 | 2,16 |
| 125 | 7,4 | 2,75 |
| 140 | 8,3 | 3,46 |
| 160 | 9,5 | 4,51 |
| 180 | 10,7 | 5,71 |
| 200 | 11,9 | 7,04 |
| 225 | 13,4 | 8,94 |
| 250 | 14,8 | 11,0 |
| 280 | 16,6 | 13,8 |
| 315 | 18,7 | 17,4 |
| 355 | 21,1 | 22,2 |
| 400 | 23,7 | 28,0 |
| 450 | 26,7 | 35,5 |
| 500 | 29,7 | 43,9 |
| 560 | 33,2 | 55,0 |
| 630 | 37,4 | 69,6 |
Максимальное рабочее давление 0,80 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 0,244 |
| 50 | 2,4 | 0,369 |
| 63 | 3 | 0,573 |
| 75 | 3,6 | 0,821 |
| 90 | 4,3 | 1,18 |
| 110 | 5,3 | 1,77 |
| 125 | 6 | 2,26 |
| 140 | 6,7 | 2,83 |
| 160 | 7,7 | 3,71 |
| 180 | 8,6 | 4,66 |
| 200 | 9,6 | 5,77 |
| 225 | 10,8 | 7,29 |
| 250 | 11,9 | 8,92 |
| 280 | 13,4 | 11,3 |
| 315 | 15 | 14,2 |
| 355 | 16,9 | 18,0 |
| 400 | 19,1 | 22,9 |
| 450 | 21,5 | 29,0 |
| 500 | 23,9 | 35,8 |
| 560 | 26,7 | 44,8 |
| 630 | 30 | 56,5 |
Максимальное рабочее давление 0,60 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 0,308 |
| 63 | 2,5 | 0,488 |
| 75 | 2,9 | 0,668 |
| 90 | 3,5 | 0,969 |
| 110 | 4,2 | 1,42 |
| 125 | 4,8 | 1,83 |
| 140 | 5,4 | 2,31 |
| 160 | 6,2 | 3,03 |
| 180 | 6,9 | 3,78 |
| 200 | 7,7 | 4,68 |
| 225 | 8,6 | 5,88 |
| 250 | 9,6 | 7,29 |
| 280 | 10,7 | 9,09 |
| 315 | 12,1 | 11,6 |
| 355 | 13,6 | 14,6 |
| 400 | 15,3 | 18,6 |
| 450 | 17,2 | 23,5 |
| 500 | 19,1 | 29,0 |
| 560 | 21,4 | 36,3 |
| 630 | 24,1 | 46,0 |
Максимальное рабочее давление 0,40 МПа
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
|---|---|---|
| 75 | 2 | 0,469 |
| 90 | 2,2 | 0,630 |
| 110 | 2,7 | 0,930 |
| 125 | 3,1 | 1,22 |
| 140 | 3,5 | 1,53 |
| 160 | 4 | 1,98 |
| 180 | 4,4 | 2,47 |
| 200 | 4,9 | 3,03 |
| 225 | 5,5 | 3,84 |
| 250 | 6,2 | 4,81 |
| 280 | 6,9 | 5,96 |
| 315 | 7,7 | 7,49 |
| 355 | 8,7 | 9,53 |
| 400 | 9,8 | 12,1 |
| 450 | 11 | 15,2 |
| 500 | 12,3 | 19,0 |
| 560 | 13,7 | 23,6 |
| 630 | 15,4 | 29,9 |